Wer ist der weltweit wertvollste Fußballer? Die Marktwerte von der La Liga wurden aktualisiert und ganz oben an der Spitze hat sich einiges getan. Jude Bellingham von Real Madrid steht auf dem ersten Platz. Somit hat sich im Gesamtranking auch einiges verändert (März 2024).
Gefolgt von Erling Haaland und Kylian Mbappé. Vinicius Junior steht auf dem vierten Platz. Der einzige deutsche Spieler ist Jamal Musiala vom FC Bayern München.
Wer ist der wertvollste Spieler der Welt?
1 | Jude Bellingham | Real Madrid | 180,00 Mio. € |
2 | Erling Haaland | Man City | 180,00 Mio. € |
3 | Kylian Mbappé | Paris SG | 180,00 Mio. € |
4 | Vinicius Junior | Real Madrid | 150,00 Mio. € |
5 | Bukayo Saka | FC Arsenal | 130,00 Mio. € |
6 | Phil Foden | Man City | 130,00 Mio. € |
7 | Jamal Musiala | FC Bayern | 110,00 Mio. € |
8 | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 110,00 Mio. € |
9 | Victor Osimhen | SSC Neapel | 110,00 Mio. € |
10 | Declan Rice | FC Arsenal | 110,00 Mio. € |
Quelle: transfermarkt.de