Real Madrid muss in der Champions League im Viertelfinale gegen Manchester City spielen. Zuerst spielen sie in Madrid, im Bernabéu. Das Rückspiel ist dann in England, in Manchester. Das letzte Mal als Real in England spielte, haben die Königlichen 0:4 verloren. Das war im Halbfinale der Champions League 22/23.
Die weiteren Ergebnisse der letzten Begegnungen Real Madrid vs. ManCity
Champions League | |||||
2022/2023 | Halbfinale | Manchester City | Real Madrid | 4:0 | |
2022/2023 | Halbfinale | Real Madrid | Manchester City | 1:1 (1:0) | |
2021/2022 | Halbfinale | Real Madrid | Manchester City | 3:1 n.V. | |
2021/2022 | Halbfinale | Manchester City | Real Madrid | 4:3 (2:1) | |
2019/2020 | Achtelfinale | Manchester City | Real Madrid | 2:1 (1:1) | |
2019/2020 | Achtelfinale | Real Madrid | Manchester City | 1:2 (0:0) |
Real Madrid Nachrichten und Berichte, allgemeine News zum Ligageschehen – Tabelle der Liga. Weiteres zur Champions League und Fußball-Mix mit Themen von anderen Teams aus anderen Ligen.